Per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, è stato eletto Sindaco Loris Ropa, sostenuto dalla lista "Con Ropa. Insieme per Anzola"
LISTA | SINISTRA UNITA PER ANZOLA | LA NOSTRA ANZOLA | CON ROPA. INSIEME PER ANZOLA | TOTALE VOTI VALIDI |
VOTI | 839 | 1871 | 4302 | 7012 |
% | 11,97 | 26,68 | 61,35 | 100 |
Per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, i dati emersi dalle urne sono:
CANDIDATO ALLA CARICA | % | GRUPPI COLLEGATI | Voti per lista | % | ||||
DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA | ||||||||
PIETRO PAOLO LENTINI | 0,66% | FIAMMA TRICOLORE - DESTRA PER BOLOGNA | 45 | 0,66% | ||||
VINCENZO MARIO IAQUINTA | 0,83% | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 58 | 0,85% | ||||
BRUNO BARBIERI | 0,61% | C.O.D.A. CONS LISTE CIVICHE UNITI | 42 | 0,61% | ||||
ANGELO SCAVONE | 0,18% | PSDI-SOCIALDEMOCRAZIA | 13 | 0,19% | ||||
PER LA PROVINCIA GALLETTI PRESIDENTE | 42 | 0,61% | ||||||
GIAN LUCA GALLETTI | 4,12% | UDC | 233 | 3,40% | ||||
LEGA NORD | 466 | 6,80% | ||||||
ENZO RAISI | L'AUTONOMIA - PENSIONATI MPA - LA DESTRA - ALLEANZA CENTRO | 65 | 0,95% | |||||
25,69% | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 1203 | 17,56% | |||||
TIZIANO LORETI | 0,37% | TERRE LIBERE | 24 | 0,35% | ||||
GIANNI CORREGGIARI | 0,47% | FORZA NUOVA | 33 | 0,48% | ||||
VERDI | 126 | 1,84% | ||||||
ITALIA DEI VALORI | 496 | 7,24% | ||||||
BEATRICE DRAGHETTI | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 210 | 3,06% | |||||
PARTITO DEMOCRATICO | 3717 | 54,25% | ||||||
67,08% | SINISTRA PER LA PROVINCIA | 79 | 1,15% |
Per l'elezione del Parlamento Europeo i voti validi sono 7135, le schede nulle 120, le schede bianche 91 e i voti contestati 4.
Liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 3.673 | 51,47 | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.460 | 20,46 | |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 601 | 8,42 | |
LEGA NORD | 482 | 6,75 | |
UNIONE DI CENTRO | 274 | 3,84 | |
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 194 | 2,71 | |
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 147 | 2,06 | |
SINISTRA E LIBERTA' | 143 | 2,00 | |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 47 | 0,65 | |
FIAMMA TRICOLORE | 46 | 0,64 | |
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 29 | 0,40 | |
FORZA NUOVA | 27 | 0,37 | |
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 7 | 0,09 | |
SVP | 5 | 0,07 | |
Totale | 7.135 |
Aree Tematiche:
Avvisi e comunicazioni